|
ASHCROFT
(250)
453
ASPEN PARK (250)
578
BARRIERE (250) 672
CACHE CREEK (250)
253, 457
CELISTA (250) 955
CHASE (250) 679
CLINTON (250) 459
DALLAS (250) 573
FALKLAND (250) 379
KAMLOOPS (250) 320
LOGAN LAKE (250)
523
MERRITT (250) 280,
315, 378
KAMLOOPS (250) 312,
376, 554
PRITCHARD (250) 577
SALMON ARM (250)
515, 517, 803, 804, 832, 833
SAVONA (250) 373
KAMLOOPS (250) 214,
314, 318, 319, 371, 372, 374, 377, 434, 571, 572,
574, 705, 819, 828, 851
SORRENTO (250) 675
TAPPEN (250) 835
WESTSYDE (250) 579
WESTWOLD (250) 375
VANCOUVER (778) 222,
261, 288, 310, 828, 837, 838, 839, 868, 881, 882,
883, 888
|
VANCOUVER (604) 205,
215, 216, 218, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 228,
230, 240, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 258,
261, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 280, 290, 291,
292, 293, 294, 296, 297, 298, 299, 301, 307, 310,
312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322,
323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 331, 333, 338,
339, 340, 341, 408, 412, 415, 417, 418, 419, 420,
421, 422, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437,
438, 439, 443, 444, 450, 451, 453, 454, 456, 473,
482, 484, 488, 505, 506, 570, 571, 601, 602, 603,
605, 606, 608, 609, 612, 618, 619, 622, 623, 628,
629, 630, 631, 632, 633, 637, 638, 639, 640, 641,
642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 654,
656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665,
666, 667, 668, 669, 671, 675, 676, 677, 678, 680,
681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690,
691, 692, 693, 694, 696, 697, 699, 707, 708, 709,
710, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721,
722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731,
732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 742, 767,
771, 773, 775, 779, 780, 781, 782, 783, 785, 786,
789, 790, 801, 802, 803, 806, 809, 812, 816, 817,
822, 827, 829, 830, 831, 834, 836, 837, 839, 841,
842, 844, 861, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877,
879, 880, 891, 893, 895, 899, 909, 910, 915, 916,
918, 928, 961, 968, 970, 974, 975, 977, 978, 979,
992, 999 BC |